8% OFF
HASTA 30-12-2025
-
LA COMPRA DE ESTE PRODUCTO GENERA 600 PUNTOS
| CPU | AMD Ryzen V3C14 — x64 4 núcleos @ 2.3 GHz (burst hasta 3.8 GHz) |
|---|---|
| Memoria | 16 GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM (1x16 GB instalado). Ranuras totales: 2. Expandible hasta 64 GB. ECC compatible; si se mezcla con no-ECC la función ECC se desactiva. |
| Memoria flash | 8 GB eMMC interna |
| Bahías de unidad | 8 bahías (3.5" / 2.5"). Soporta HDD y SSD SATA. |
| Ranuras M.2 | 4 x M.2 (incluye soporte para M.2 NVMe, una interfaz M.2 PCIe 4.0 x1 disponible) |
| Soporte de unidades | 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD/SSD, M.2 NVMe |
| Almacenamiento máximo (escalable) | Soporta expansión mediante bahías adicionales y cajas de expansión (hasta 20 bahías con unidad de expansión, según configuración) |
| RAID | Single, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10; migraciones entre niveles soportadas; admite unidades de repuesto y expansión en caliente según configuración |
| Sistema de archivos | EXT4, Btrfs; snapshots Btrfs soportados (hasta 256 snapshots) |
| Cifrado | Cifrado AES de 256-bit en EXT4 y Btrfs; motor de cifrado por hardware integrado |
| Almacenamiento en caché | Soporte de caché SSD (lectura y lectura/escritura) |
| Red | 2 x 10GbE (10G/2.5G/1G/100M), 2 x 5GbE (5G/2.5G/1G/100M). Soporta LACP (802.3ad) y modos de balanceo/failover |
|---|---|
| Puertos USB | 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Gbps), 2 x USB4 (40 Gbps), otros puertos USB según modelo |
| PCIe / expansión | Ranura para tarjeta de expansión 10GbE opcional (requiere retirar una M.2 en algunas configuraciones) |
| Ventilación | 2 x ventiladores 120 mm (control automático) |
| Fuente de alimentación | Adaptador / fuente interna 250 W (entrada 100–240 VAC) |
| Consumo energético | Aprox. 58.5 W en funcionamiento, 2.4 W en modo suspensión |
| Nivel de ruido | ~22 dB (HDD inactivo) |
| Dimensiones (HxAnxP) | 215.5 x 293 x 230 mm |
|---|---|
| Peso | 6.45 kg |
| Temperatura de operación | 0 °C a 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | −20 °C a 70 °C |
| Humedad | 5 % a 95 % RH (sin condensación) |
| Certificaciones | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, CCC, UKCA |
| Garantía | 3 años |
Nota: algunas especificaciones (por ejemplo modelos de placa base o módulos internos concretos) pueden variar según la región o la configuración del fabricante. Verifique la ficha técnica oficial del modelo y la configuración exacta antes de la compra si necesita una combinación específica de puertos o tarjetas de expansión.
8% OFF
HASTA 30-12GENERA 600 PUNTOS -
14% OFF
HASTA 30-12
-
9% OFF
HASTA 30-12
-
8% OFF
HASTA 30-12GENERA 600 PUNTOS -